"Luka Šibenik" d.o.o. nositelj je prvenstvene koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti. Vlada RH na svojoj sjednici od 4. listopada 2012. godine trgovačkom društvu Luka Šibenik produljila je rok trajanja koncesije do 1. siječnja 2029. godine.
Temeljem ugovora o prvenstvenoj koncesiji "Luka Šibenik" d.o.o. obavlja lučke djelatnosti na tri specijalizirana terminala.
NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor sastoji se od četiri člana:
Damir Leko - predsjednik NO
Marko Ptičar- zamjenik predsjednika NO
Darko Vinicki - član NO
Dražen Plenča - član NO
Sustav upravljanja kvalitetom
"Luka Šibenik" ima uspostavljen i certificiran sustav upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2008.
Sustav upravljanja kvlatetom je uveden 2005. godine sa dvojnim certifikatom od strane BUREAU VERITASA i HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA.
NAZIV | LUKA ŠIBENIK, društvo s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRESA | Obala hrvatske mornarice 4, 22000 Šibenik, REPUBLIKA HRVATSKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFON | +385 22 213 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | +385 22 212 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luka@lukasibenik.hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB | www.lukasibenik.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POREZNI BROJ | 3037525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIB | 41169771101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBS | 060184243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠIFRA DJELATNOSTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMELJNI KAPITAL | 15.678.000 kuna, uplaćen u cijelosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREDMET POSLOVANJA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKUPNA POVRŠINA U KONCESIJI | 171.121 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRVENSTVENA KONCESIJA | do 1. siječnja 2029. |